Après avoir travaillé dur pour obtenir son premier point lors de ses premières manches de test en Australie, Devdutt Padikkal a poussé une livraison couture de Josh Hazelwood pour être renvoyé pour un canard de 23 balles.
Alors que Padikkal se déroule sans déranger les buteurs du stade Optus, L’actualité sportive répertorie les frappeurs indiens avec les canards les plus lents (le plus grand nombre de balles prises) pour l’Inde dans Test cricket.
Qui remportera le Border Gavaskar Trophy – Australie ou Inde ? Pariez tôt et gagnez de grosses récompenses !
Quel frappeur indien a pris le plus de balles pour un canard dans Test cricket ?
# | Battre | Balles prises | Opposition | Lieu |
---|---|---|---|---|
1. | Irfan Pathan | 29 | Pakistan | Bangalore, 2005. |
2. | Suresh Raina | 29 | Angleterre | L’Ovale, 2011. |
3. | Pantalon Rishabh | 29 | Angleterre | Southampton, 2018. |
4. | Munaf Patel | 28 | Antilles | St.Jones, 2006. |
5. | Jasprit Bumrah | 26 | Angleterre | Visag, 2024. |
6. | Sanjay Manjrekar | 25 | Afrique du Sud | Durban, 1992. |
7. | Plomberie Laxman | 24 | Angleterre | Mohali, 2008. |
8. | Devdutt Padikkal | 23 | Australie | Perth, 2024. |
9. | Dattu Phadkar | 22 | Australie | MCG, 1948. |
10. | Karsan Ghavri | 21 | Australie | MCG, 1981. |
PARIER MAINTENANT : Offres d’inscription et bonus exclusifs lorsque vous pariez sur l’action BGT 2024/25